Data
GeoPas.cz stojí na datech, jak s daty pracujeme? Celé to funguje nějak takhle: připravujeme datové vrstvy, které propojujeme s územními celky (adresy, parcely, katastrální území, obce, okresy, kraje). Vzniklé detailní pohledy také vyhodnocujeme z různých hledisek. Jako zdroje dat pro tohle všechno používáme dostupná data institucí ČR i vlastní zdroje. Osvětlí vám to následující přehledy.
Datové vrstvy
Datové vrstvy představují tematicky zaměřená data, ze kterých sestavujeme detailní pohledy na území ČR. Každá z nich spadá do nějaké kategorie (často záložky detailů) a vychází z některého datového zdroje.
Název | Kategorie | Popis | Zdroj | Mapa | API |
---|---|---|---|---|---|
Územní celky | Území | Územní celky (adresy, parcely, ulice, části obcí, obce, okresy,... více | Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN (ČÚZK) | ||
Věcná břemena | Území | Doplňkovou informaci k parcelám představují věcná břemena, obecně... více | INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX) (ČÚZK) | ||
Majetek státu | Území | K vybraným parcelám zobrazujeme informaci jestli je na nich... více | Majetek státu (ÚZSVM) | ||
Vodní toky a plochy | Voda | Zaměřujeme se na evidované vodní toky a plochy ČR, které dáváme do... více | Data50 (ČÚZK) | ||
Záplavová území | Voda | Záplavová území v kategoriích Q5, Q20, Q100, Q500 a největší... více | Záplavová území (VÚV) | ||
Radon | Geologie | Radonový index ve 4 stupních (nízký, střední, vysoký a... více | Mapa radonového indexu v ČR 1 : 50 000 (ČGS) | ||
Půda | Geologie | Tam, kde jsou informace dostupné, dodáváme k územním celkům i... více | Mapa půdních typů 1 : 50 000 (ČGS) | ||
Horniny | Geologie | K územním celkům dodáváme informaci o hornině a jejím typu. V... více | Geologicka mapa 1 : 50 000 (ČGS) | ||
Poddolovaná území | Geologie | V radiusu 50 m dodáváme k malým územím informaci o poddolavných... více | Poddolovaná území (ČGS) | ||
Důlní díla | Geologie | V radiusu 50 m dodáváme k malým územím informaci o důlních dílech. více | Vlivy důlní činnosti - Důlní díla (ČGS) | ||
Chráněná ložisková území | Geologie | V radiusu 50 m dodáváme k adresám a parcelám přehled chráněných... více | Chraněná ložisková území (ČGS) | ||
Výhradní ložiska | Geologie | K adresám a parcelám dodáváme v rádiusu 50 m přehled výhradních... více | Výhradní ložiska (ČGS) | ||
Dobývací prostory | Geologie | V radiusu 50 m dodáváme k adresám a parcelám přehled dobývacích... více | Dobývací prostory (ČGS) | ||
BPEJ | Zemědělství | K malým územním celkům připravujeme informace o konkrétních BPEJ,... více | Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) (SPÚ) | ||
LPIS | Zemědělství | LPIS slouží k detekci toho, kolik půdních bloků a hospodářů... více | Veřejný registr půdy - LPIS (MZe) | ||
Chráněná území | Životní prostředí | U všech územních celků se zaměřujeme na chráněná územní a jejich... více | Chráněná území (AOPK ČR) | ||
Znečištění ovzduší | Životní prostředí | U všech územních celků sledujeme znečištění ovzduší - konkrétně... více | Znečištění ovzduší (ČHMÚ) | ||
Zdroje znečištění | Životní prostředí | GeoPas.cz sleduje také znečišťovatele ovzduší. U velkých územních... více | Zdroje znečištění ovzduší (ČHMÚ) | ||
Hlučnost | Životní prostředí | U adres a parcel evidujeme hlukové hladiny ze strategických... více | Hlukové mapy 2022 (MZ) | ||
Kontaminované lokality | Životní prostředí | Datová vrstva sdružuje lokality, které jsou buď kontaminované nebo... více | Kontaminované lokality (MŽP) | ||
Skládky | Životní prostředí | Skládky evidujeme ke všem územním celkům. U velkých (katastr - kraj... více | G-tix data (G-tix) | ||
Vegetace | Životní prostředí | Vegetace je vrstva zaměřená na porosty - lesy, louky atp. Vždy jde... více | Data50 (ČÚZK) | ||
Úřady | Občanská vybavenost | Poloha a seznam úřadů je dostupný pro všechny územní celky. U... více | G-tix data (G-tix) | ||
Školy | Občanská vybavenost | Školy a školská zařízení jsou dostupné pro všechny územní celky. U... více | Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT) | ||
Logistika | Občanská vybavenost | Do logistiky řadíme přepravní společnosti - Českou poštu a... více | G-tix data (G-tix) | ||
Alza | Občanská vybavenost | Dostupnost provozoven, boxů a výdejních míst Alzy zpracováváme u... více | G-tix data (G-tix) | ||
Banky a pojišťovny | Občanská vybavenost | Banky a pojišťovny jsou jednou ze základních vrstev občanské... více | G-tix data (G-tix) | ||
Bankomaty | Občanská vybavenost | Bankomaty jsou jednou ze základních vrstev občanské vybavenosti.... více | G-tix data (G-tix) | ||
Pamětihodnosti | Občanská vybavenost | V této datové vrstvě se zaměřujeme na památky typu kostely,... více | Data50 (ČÚZK) | ||
Nemocnice | Občanská vybavenost | Dostupnost nemocnic zpracováváme u malých celků (adresa, parcela)... více | G-tix data (G-tix) | ||
Zastávky veřejné dopravy | Občanská vybavenost | Dostupnost zastávek veřejné dopravy zpracováváme u malých celků ... více | G-tix data (G-tix) | ||
Internet pevný | Infrastruktura | Jde o adresní místa a jejich pokrytí vysokorychlostním internetem.... více | Pokrytí internetem (MPO) | ||
DTM TI | Infrastruktura | DTM TI objekty v okruhu 50 m. | DTM TI (ČÚZK) | ||
Obyvatelstvo | Obyvatelstvo | Datová vrstva přináší základní informace o populaci, jako je počet... více | Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích (ČSÚ) | ||
Pohyby obyvatel | Obyvatelstvo | U obcí a větších územních celků evidujeme změny obyvatelstva jako... více | Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce (ČSÚ) | ||
Nezaměstnanost | Obyvatelstvo | U obcí a větších územních celků sledujeme nezaměstnanost s... více | Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí (ČSÚ) | ||
Cizinci | Obyvatelstvo | U okresů a krajů máme k dispozici zastoupení cizinců podle státní... více | Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví (ČSÚ) | ||
Věkové skupiny | Obyvatelstvo | U obcí a větších celků evidujeme rozložení věku obyvatelstva (v... více | Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích (ČSÚ) | ||
Exekuce | Obyvatelstvo | Zpracováváme data o exekucích pro obce ČR z roku 2019. Na jejich... více | Exekuce (EKČR) | ||
Zájmy podle Google | Obyvatelstvo | Sledujeme hledanosti klíčových slov ve vyhledavači Google v různých... více | G-tix data (G-tix) | ||
Kriminalita | Obyvatelstvo | Datová vrstva kriminality přináší počty kriminálních činů a... více | Mapa kriminality (PČR) | ||
Volby | Obyvatelstvo | Datová vrstva přináší základní informace o volbách, jako jsou... více | Volby (ČSÚ) | ||
Výstavba | Ekonomika | Získáváme informace o počtech dokončených bytů za poslední ukončený... více | Dokončené byty v obcích (ČSÚ) | ||
Ekonomické subjekty | Ekonomika | Sledujeme zastoupení různých typů společností v obcích a... více | Formy ekonomických subjektů (ČSÚ) | ||
NACE | Ekonomika | Sbíráme informace o oboru podnikání firem v daném regionu.... více | Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v obcích vybraného území (ČSÚ) | ||
Počty zaměstnanců | Ekonomika | U obcí, okresů a krajů jsou dostupné informace o společnostech z... více | Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců v obcích vybraného okresu (ČSÚ) | ||
Sídla firem | Ekonomika | U adres a parcel může být zajímavé, jaké firmy mají v dané lokalitě... více | Administrativní registr ekonomických subjektů (MF) | ||
Územní plány | Územní plány | U řady obcí poskytujeme taky informace o územním plánu. Data mají... více | G-tix data (G-tix) | ||
Kulturní památky | Kulturní památky | V radiusu 50 m dodáváme k malým územím informaci o kulturních... více | NPU (NPU) | ||
Ceny nájmů | Ceny | V mapě naleznete zobrazení obcí podle průměrných cen nájmů a... více | Ceny nájmů (MFČR) |
Propojení
V GeoPas.cz máme šest základních územních celků - adresa, parcela, katastrální území, obec, okres, kraj. K těmto entitám shromažďujeme informace. U menších (adresa, parcela) se zaměřujeme na konkrétní lokalitu a její okolí, u větších celků zejména na souhrnné údaje o dané lokalitě. Co ve které entitě najdete znázorňuje tabulka:
Název | Adresa | Parcela | Katastrální území | Obec | Okres | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
Územní celky | ||||||
Věcná břemena | ||||||
Majetek státu | ||||||
Vodní toky a plochy | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Záplavová území | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Radon | ||||||
Půda | ||||||
Horniny | ||||||
Poddolovaná území | (radius 50) | (radius 50) | ||||
Důlní díla | (radius 50) | (radius 50) | ||||
Chráněná ložisková území | (radius 50) | (radius 50) | ||||
Výhradní ložiska | (radius 50) | (radius 50) | ||||
Dobývací prostory | (radius 50) | (radius 50) | ||||
BPEJ | ||||||
LPIS | ||||||
Chráněná území | (radius 100) | (radius 100) | ||||
Znečištění ovzduší | ||||||
Zdroje znečištění | (radius 500) | (radius 500) | ||||
Hlučnost | ||||||
Kontaminované lokality | (radius 500) | (radius 500) | ||||
Skládky | (radius 500) | (radius 500) | ||||
Vegetace | ||||||
Úřady | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Školy | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Logistika | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Alza | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Banky a pojišťovny | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Bankomaty | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Pamětihodnosti | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Nemocnice | (radius 500) | (radius 500) | ||||
Zastávky veřejné dopravy | (radius 250) | (radius 250) | ||||
Internet pevný | ||||||
DTM TI | (radius 50) | |||||
Obyvatelstvo | ||||||
Pohyby obyvatel | ||||||
Nezaměstnanost | ||||||
Cizinci | ||||||
Věkové skupiny | ||||||
Exekuce | ||||||
Zájmy podle Google | ||||||
Kriminalita | ||||||
Volby | ||||||
Výstavba | ||||||
Ekonomické subjekty | ||||||
NACE | ||||||
Počty zaměstnanců | ||||||
Sídla firem | ||||||
Územní plány | ||||||
Kulturní památky | (radius 50) | (radius 50) | ||||
Ceny nájmů |
Klasifikace
Tam, kde to dává smysl, detailní pohledy řadíme, ohodnocujeme a třídíme, a to podle různých parametrů. Dokážeme pak lépe vyhodnotit příležitosti i rizika konkrétních lokalit.
Například u obcí používáme datové sady 'obyvatelstvo' a 'občanská vybavenost', takže víme, kolik kde žije lidí a třeba kolik je v obci bankomatů. Vznikne nám tak nový parametr 'množštví bankomatů na počet obyvatel'. Podle tohoto údaje obce seřadíme a rozdělíme do deseti skupin, kde první a poslední skupina obsahují obce s 10% největších, resp. nejmenších hodnot zmíněného parametru. Pak se na toto třídění můžeme podívat v mapě.
API
GeoPas.cz poskytuje mimo web i přístup k datům prostřednictvím API. V základu se lze doptávat na agregované informace územních celků podle jejich id či souřadnic. Dále zpřístupňujeme formou API jednotlivé datové vrstvy a jejich kombinace podle souřadnic, radiusu či území. Všechny výstupy jsou ve formátu JSON.
Dokážeme nad daty připravovat i speciální výstupy na míru, kde se domluvíme na struktuře, obsahu a formátu odpovědi.
Pokud chcete získat přístup k API, kontaktujte nás, určitě něco vymyslíme.
Datové zdroje
V ČR roste množství zajímavých otevřených dat, která se dají vztáhnout k poloze a jsou pro GeoPas.cz zajímavá. Všechno samozřejmě stojí na územním členění České republiky, které poskytuje ČÚZK a zveřejňuje například prostřednictvím registru RÚIAN. Více o katastru nemovitostí se dočtete zde.
Ministerstva, úřady, příspěvkové organizace či agentury potom nabízejí tematická data podle zaměření jejich činnosti. Celkový přehled datových zdrojů uvádí následující tabulka:
Název | Platnost dat | Aktualizace | Přesnost | Poskytovatel |
---|---|---|---|---|
G-tix data | aktuální | měsíčně | G-tix | |
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN | k poslednímu dni předchozího měsíce | měsíčně | ČÚZK | |
Data50 | březen 2022 | ročně | 1 : 50 000 | ČÚZK |
INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX) | aktuální | měsíčně | ČÚZK | |
Majetek státu | k 1.7.2025 | jednou za půl roku | ÚZSVM | |
Mapa radonového indexu v ČR 1 : 50 000 | aktuální | měsíčně | 1 : 50 000 | ČGS |
Mapa půdních typů 1 : 50 000 | aktuální | měsíčně | 1 : 50 000 | ČGS |
Geologicka mapa 1 : 50 000 | aktuální | měsíčně | 1 : 50 000 | ČGS |
Poddolovaná území | aktuální | měsíčně | ČGS | |
Vlivy důlní činnosti - Důlní díla | aktuální | měsíčně | ČGS | |
Chraněná ložisková území | aktuální | měsíčně | ČGS | |
Výhradní ložiska | aktuální | měsíčně | ČGS | |
Dobývací prostory | aktuální | měsíčně | ČGS | |
Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) | k 1. pracovnímu dni v měsíci | měsíčně | SPÚ | |
Veřejný registr půdy - LPIS | nejstarší k 1. víkendu v měsíci | měsíčně | MZe | |
Hlukové mapy 2022 | 2022 | MZ | ||
Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích | k prosinci 2023 | ročně | ČSÚ | |
Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce | rok 2022 | ročně | ČSÚ | |
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví | rok 2023 | ročně | ČSÚ | |
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí | rok 2024 | ročně | ČSÚ | |
Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích | březen 2021 | podle sčítání lidu | ČSÚ | |
Dokončené byty v obcích | rok 2023 | ročně | ČSÚ | |
Formy ekonomických subjektů | k prosinci 2024 | ročně | ČSÚ | |
Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v obcích vybraného území | k prosinci 2024 | ročně | ČSÚ | |
Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců v obcích vybraného okresu | k prosinci 2024 | ročně | ČSÚ | |
Administrativní registr ekonomických subjektů | k začátku měsíce | měsíčně | MF | |
Rejstřík škol a školských zařízení | aktuální | měsíčně | MŠMT | |
Pokrytí internetem | k prosinci 2019 | ročně | MPO | |
Exekuce | 2019 | neaktualizuje se | EKČR | |
Kontaminované lokality | aktuální | měsíčně | MŽP | |
Záplavová území | k 24.6.2025 | kvartálně | VÚV | |
Chráněná území | k 26.6.2023 | měsíčně | AOPK ČR | |
Znečištění ovzduší | 2019 - 2023 | ročně | km2 | ČHMÚ |
Zdroje znečištění ovzduší | 2023 | ročně | km2 | ČHMÚ |
Mapa kriminality | aktuální | měcíčně | obec | PČR |
Volby | podle výsledků voleb (2017, 2021, 2023) | ročně | volební okrsek | ČSÚ |
DTM TI | aktuální | měsíčně | ČÚZK | |
NPU | aktuální | ročně | NPU | |
Ceny nájmů | aktuální | nepravidelně | MFČR |