č.p. 2, 37341 Strýčice adresa
Adresa č.p. 2, 37341 Strýčice s označením 11790911 (okres České Budějovice, Jihočeský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 11723238 o zastavěné ploše 757 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 57 v katastrálním území Strýčice.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 1 základní školu.
V poměrně malé vzálenosti je 3 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 2 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 37341 |
Obec | Strýčice |
Okres | České Budějovice |
Kraj | Jihočeský kraj |
Definiční bod | 49.011425732, 14.264764465 |
Kód adresnho místa | 11790911 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 5,48 μg/m3 |
---|---|
NOx | 6,18 μg/m3 |
Benzen | 0,53 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,30 ng/m3 |
As | 0,68 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,30 ng/m3 |
Pb | 2,15 ng/m3 |
SO2 | 2,20 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,30 μg/m3 |
PM10 | 13,10 μg/m3 |
PM2,5 | 9,05 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 757 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 11723238 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 57 |
---|---|
Katastrální území | Strýčice |
Výměra | 2 149 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 70955425010 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |